| Pseudo | Inscription | Argent | Banque | Score |
|---|---|---|---|---|
| Dimasios_Vasil | 29/09/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimaska_Biaggi | 14/04/2012 | 7 265$ | 5 000$ | 1 |
| Dimaska_Shooter | 14/04/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimasss | 20/07/2012 | 7 364$ | 5 000$ | 1 |
| DimaST | 20/12/2014 | 6 202$ | 5 000$ | -2 |
| dimastot | 04/08/2013 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| dimas_adidas | 24/03/2012 | 6 006$ | 5 000$ | 0 |
| DIMAS_ANDRO | 25/07/2011 | 0$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Bob | 04/07/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Brune | 05/07/2012 | 6 788$ | 5 000$ | -1 |
| Dimas_coca_cola | 09/09/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Falkone | 16/06/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| DIMAS_FIRST_VL | 07/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Ischenco | 04/10/2011 | 4 780$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Ivanov | 02/12/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Kamakura | 23/08/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| dimas_kolbas | 20/09/2013 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Kondratenko | 12/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Korob | 05/11/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Pink | 28/07/2011 | 0$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Sokolov | 09/09/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Strukov | 24/06/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dimas_Tweedle | 25/07/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 2 |
| Dimas_vk | 26/09/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| dimaterror | 25/10/2012 | 6 500$ | 5 000$ | 1 |
| DimaTtTti | 21/07/2011 | 0$ | 5 000$ | 1 |
| DimaVotkInsK | 23/08/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| DimaVSMatyna | 24/08/2013 | 7 178$ | 5 000$ | 1 |
| Dimax50 | 23/01/2014 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dima_$ | 20/08/2013 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dima_11rus | 09/05/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dima_142 | 14/08/2011 | 0$ | 5 000$ | 1 |
| Dima_1998p | 30/11/2013 | 7 010$ | 5 000$ | 1 |
| Dima_228 | 20/07/2012 | 6 991$ | 5 000$ | 0 |
| Dima_36 | 03/09/2012 | 0$ | 0$ | 0 |
| dima_74 | 30/10/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dima_Agemes | 29/06/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dima_Al | 17/03/2012 | 0$ | 5 000$ | 0 |
| Dima_Alimgulov | 09/07/2013 | 1 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dima_andreenko | 08/08/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |




