| Pseudo | Inscription | Argent | Banque | Score |
|---|---|---|---|---|
| pat | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Deathstrike | 02/11/2011 | 7 496$ | 5 000$ | 1 |
| chrif | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Gadji_Adamov | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Kaporal_Cinq | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| thejmaster | 02/11/2011 | 31 913$ | 5 000$ | 6 |
| strel | 02/11/2011 | 7 224$ | 5 000$ | 1 |
| Rustam_Bennett | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| zhenya_zubov | 02/11/2011 | 6 796$ | 5 000$ | 1 |
| [MWR]Labeldabel | 02/11/2011 | 6 503$ | 5 000$ | 1 |
| Guilherme_S13BR | 02/11/2011 | 6 689$ | 5 000$ | 1 |
| Street_Stillsss | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| 655665 | 02/11/2011 | 7 041$ | 5 000$ | 1 |
| alfa_theGod | 02/11/2011 | 7 137$ | 5 000$ | 1 |
| Morris_Moula | 02/11/2011 | 0$ | 5 000$ | 4 |
| Roke_T007 | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| DjRePz | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Arya_Jonesd | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Dubioza_Agatic | 02/11/2011 | 7 016$ | 5 000$ | 2 |
| DerSchlaueZombie | 02/11/2011 | 6 793$ | 5 000$ | 1 |
| Dima_Ramonis | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Peter_Peen | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| La4Ldejackie | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Jsuisunadmin | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| amir22 | 02/11/2011 | 6 935$ | 5 000$ | 1 |
| fzneugbn | 02/11/2011 | 6 103$ | 5 000$ | 1 |
| 12312312321132 | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| crni_zgs | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Terrry | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Blood_sweet | 02/11/2011 | 21 045$ | 5 000$ | 2 |
| Adrien_Garachi | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| zazi_sanaa | 02/11/2011 | 0$ | 5 000$ | 1 |
| Number66 | 02/11/2011 | -18$ | 5 000$ | -25 |
| Shiro | 02/11/2011 | 45 115$ | 5 000$ | -6 |
| Bedirhan | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Jaxco | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| messi2011 | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| [Clasdo | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Gorann_Terziski | 02/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Bob_Lebricoleur | 02/11/2011 | -980$ | 5 000$ | -4 |




