| Pseudo | Inscription | Argent | Banque | Score |
|---|---|---|---|---|
| Pierre_Madrazo | 13/09/2014 | 6 703$ | 5 000$ | 0 |
| Pierre_Macsonne | 20/01/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Loyal | 13/12/2014 | 6 909$ | 5 000$ | 0 |
| Pierre_Lesage | 20/06/2011 | 2 000$ | 5 000$ | 14 |
| Pierre_Lemaire | 26/12/2012 | 6 284$ | 5 000$ | 0 |
| Pierre_Kywan | 15/12/2012 | 23 751$ | 615 220$ | 10 |
| Pierre_Kill | 22/07/2013 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| pierre_karkharov | 02/03/2014 | 93 963$ | 1 984 500$ | 85 |
| Pierre_Kaay | 20/06/2012 | 40 554$ | 49 558$ | 20 |
| Pierre_Joshua | 14/09/2013 | 3 073$ | 5 000$ | 3 |
| Pierre_Jacob | 26/11/2012 | 4 671$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Jack | 15/11/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Int | 06/07/2012 | 4 092$ | 5 000$ | -7 |
| Pierre_Henry | 19/01/2013 | 2 400$ | 5 000$ | 0 |
| Pierre_Halow | 28/08/2011 | 5 227$ | 5 000$ | -1 |
| Pierre_Gucci | 17/04/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 2 |
| Pierre_Gtia | 05/08/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Glacia | 15/12/2012 | 5 423$ | 5 000$ | -3 |
| Pierre_Ganja | 10/05/2013 | 5 335$ | 20 000$ | 6 |
| Pierre_Games | 05/08/2011 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Finelle | 17/12/2012 | 290 765$ | 78 662$ | 44 |
| Pierre_Fernandes | 03/10/2012 | 7 400$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Eric | 11/04/2014 | 39$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Elie | 13/06/2012 | 213 154$ | 1 114 684$ | 411 |
| Pierre_Dupont | 27/05/2011 | 0$ | 5 000$ | 1 |
| pierre_dupon | 27/07/2012 | 5 686$ | 5 000$ | -2 |
| Pierre_Dirty | 16/08/2012 | 6 772$ | 0$ | 2 |
| Pierre_Desutter | 12/06/2011 | 0$ | 5 000$ | -8 |
| Pierre_Despe | 21/05/2013 | 5 514$ | 5 000$ | 0 |
| Pierre_Cailloux | 15/04/2014 | 97 178$ | 5 000$ | 6 |
| Pierre_Cafassier | 01/08/2011 | 2 715$ | 52 898$ | 55 |
| Pierre_Brooks | 05/01/2013 | 663$ | 5 000$ | 9 |
| Pierre_Broka | 25/08/2011 | 0$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Boyer | 26/12/2012 | -403$ | 5 000$ | 44 |
| Pierre_Boitelle | 22/04/2013 | 145 888$ | 2 243$ | -3 |
| Pierre_Blaze | 12/07/2014 | 3 958$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Bis | 28/05/2013 | 6 602$ | 5 000$ | -2 |
| Pierre_Bernard | 05/10/2012 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Base | 28/09/2014 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |
| Pierre_Awsons | 08/08/2013 | 7 500$ | 5 000$ | 1 |




